| 現在価格 | 2,708円 |
| 初値 | 2,709円 |
| 高値 | 2,727円 |
| 安値 | 2,696円 |
| 前日比 | -7.5円(-0.28%) |
| 出来高 | 1,604,700株 |
| 平均売買額 | 4,347百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.58% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.97% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.86% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.71% |
| 直近高値からの下落率 | -1.71% |
| 信用買い残 | 517,900株 |
| 信用売り残 | 50,400株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 1,457,609百万円 |
| 営業利益 | 93,612百万円 |
| 経常利益 | 115,920百万円 |
| 利益 | 110,682百万円 |
| PBR | 1.06倍 |
| PER | 13.45倍 |
| ROE | 9.16% |
| ROA | 5.77% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 2% |
| 配当性向 | 25.59% |
| 自己資本比率 | 63.03% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.17倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |