| 現在価格 | 2,533円 |
| 初値 | 2,491円 |
| 高値 | 2,543円 |
| 安値 | 2,491円 |
| 前日比 | +29円(+1.16%) |
| 出来高 | 65,800株 |
| 平均売買額 | 166百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.5% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.58% |
| 50日移動平均乖離率 | +11.83% |
| 75日移動平均乖離率 | +16.23% |
| 直近高値からの下落率 | -0.69% |
| 信用買い残 | 39,800株 |
| 信用売り残 | 54,000株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 142,250百万円 |
| 営業利益 | 6,888百万円 |
| 経常利益 | 7,311百万円 |
| 利益 | 5,066百万円 |
| PBR | 0.66倍 |
| PER | 13.83倍 |
| ROE | 4.79% |
| ROA | 3.29% |
| 一株配当 | 80円 |
| 配当利回り | 3.27% |
| 配当性向 | 49.61% |
| 自己資本比率 | 68.77% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.73倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |