| 現在価格 | 1,620円 |
| 初値 | 1,630円 |
| 高値 | 1,634円 |
| 安値 | 1,614円 |
| 前日比 | -4.5円(-0.28%) |
| 出来高 | 948,400株 |
| 平均売買額 | 1,538百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.77% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.13% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.84% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.2% |
| 直近高値からの下落率 | -13.92% |
| 信用買い残 | 892,000株 |
| 信用売り残 | 679,300株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 104,171百万円 |
| 営業利益 | 12,139百万円 |
| 経常利益 | 13,282百万円 |
| 利益 | 8,371百万円 |
| PBR | 2.5倍 |
| PER | 23.06倍 |
| ROE | 9.89% |
| ROA | 7.73% |
| 一株配当 | 76円 |
| 配当利回り | 4.72% |
| 配当性向 | 110.45% |
| 自己資本比率 | 78.12% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.32倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-07 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-14 | 第1四半期 |