| 現在価格 | 44,010円 |
| 初値 | 43,210円 |
| 高値 | 44,300円 |
| 安値 | 43,100円 |
| 前日比 | -1300円(-2.87%) |
| 出来高 | 3,675,600株 |
| 平均売買額 | 161,067百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.72% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.03% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.13% |
| 75日移動平均乖離率 | +18.97% |
| 直近高値からの下落率 | -4.8% |
| 信用買い残 | 1,064,800株 |
| 信用売り残 | 498,400株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 2,431,568百万円 |
| 営業利益 | 697,319百万円 |
| 経常利益 | 707,727百万円 |
| 利益 | 544,133百万円 |
| PBR | 11.19倍 |
| PER | 38.15倍 |
| ROE | 29.33% |
| ROA | 20.72% |
| 一株配当 | 592円 |
| 配当利回り | 1.35% |
| 配当性向 | 51.31% |
| 自己資本比率 | 70.65% |
| 売上(予) | 2,423,742百万円 |
| 営業利益(予) | 602,030百万円 |
| 経常利益(予) | 609,425百万円 |
| 利益(予) | 544,930百万円 |
| PBR(予) | 11.19倍 |
| PER(予) | 38.09倍 |
| ROE(予) | 29.37% |
| ROA(予) | 20.75% |
| 一株配当(予) | 601円 |
| 配当利回り(予) | 1.37% |
| 配当性向(予) | 52.02% |
| 売上増収率 | -0% |
| 営業利益増益率 | -14% |
| 経常利益増益率 | -14% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-12 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |