| 現在価格 | 1,633円 |
| 初値 | 1,639円 |
| 高値 | 1,645円 |
| 安値 | 1,622円 |
| 前日比 | +9円(+0.55%) |
| 出来高 | 512,200株 |
| 平均売買額 | 836百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.41% |
| 25日移動平均乖離率 | -69.82% |
| 50日移動平均乖離率 | -76.47% |
| 75日移動平均乖離率 | -77.14% |
| 直近高値からの下落率 | -81.79% |
| 信用買い残 | 369,200株 |
| 信用売り残 | 35,400株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 2,554,514百万円 |
| 営業利益 | 61,532百万円 |
| 経常利益 | 59,746百万円 |
| 利益 | 45,482百万円 |
| PBR | 0.89倍 |
| PER | 7.6倍 |
| ROE | 11.68% |
| ROA | 3.9% |
| 一株配当 | 225円 |
| 配当利回り | 13.78% |
| 配当性向 | 104.71% |
| 自己資本比率 | 33.41% |
| 売上(予) | 2,553,037百万円 |
| 営業利益(予) | 58,035百万円 |
| 経常利益(予) | 54,285百万円 |
| 利益(予) | 39,510百万円 |
| PBR(予) | 0.89倍 |
| PER(予) | 8.75倍 |
| ROE(予) | 10.14% |
| ROA(予) | 3.39% |
| 一株配当(予) | 50円 |
| 配当利回り(予) | 3.06% |
| 配当性向(予) | 26.79% |
| 売上増収率 | -0% |
| 営業利益増益率 | -6% |
| 経常利益増益率 | -9% |
| 利益増益率 | -13% |
決算発表予定
| 2026-05-12 | 本決算 |
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |