| 現在価格 | 619円 |
| 初値 | 620円 |
| 高値 | 622円 |
| 安値 | 610円 |
| 前日比 | -10円(-1.59%) |
| 出来高 | 16,400株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.95% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.38% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.08% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.47% |
| 直近高値からの下落率 | -3.28% |
| 信用買い残 | 26,100株 |
| 信用売り残 | 55,000株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 19,444百万円 |
| 営業利益 | -201百万円 |
| 経常利益 | -62百万円 |
| 利益 | 143百万円 |
| PBR | 0.76倍 |
| PER | 92.25倍 |
| ROE | 0.83% |
| ROA | 0.61% |
| 一株配当 | 16円 |
| 配当利回り | 2.58% |
| 配当性向 | 238.35% |
| 自己資本比率 | 74.31% |
| 売上(予) | 20,500百万円 |
| 営業利益(予) | 180百万円 |
| 経常利益(予) | 270百万円 |
| 利益(予) | 200百万円 |
| PBR(予) | 0.76倍 |
| PER(予) | 65.92倍 |
| ROE(予) | 1.16% |
| ROA(予) | 0.86% |
| 一株配当(予) | 14円 |
| 配当利回り(予) | 2.26% |
| 配当性向(予) | 149.12% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | -10% |
| 経常利益増益率 | 336% |
| 利益増益率 | 40% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |