| 現在価格 | 818円 |
| 初値 | 841円 |
| 高値 | 851円 |
| 安値 | 801円 |
| 前日比 | -10円(-1.21%) |
| 出来高 | 255,900株 |
| 平均売買額 | 212百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.18% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.09% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.08% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.09% |
| 直近高値からの下落率 | -10.01% |
| 信用買い残 | 178,800株 |
| 信用売り残 | 11,500株 |
| 信用倍率 | 16倍 |
| 売上 | 136,569百万円 |
| 営業利益 | 3,823百万円 |
| 経常利益 | 3,782百万円 |
| 利益 | 2,477百万円 |
| PBR | 0.9倍 |
| PER | 13.08倍 |
| ROE | 6.87% |
| ROA | 2.98% |
| 一株配当 | 23円 |
| 配当利回り | 2.81% |
| 配当性向 | 36.78% |
| 自己資本比率 | 43.34% |
| 売上(予) | 147,000百万円 |
| 営業利益(予) | 4,400百万円 |
| 経常利益(予) | 4,400百万円 |
| 利益(予) | 2,900百万円 |
| PBR(予) | 0.9倍 |
| PER(予) | 11.17倍 |
| ROE(予) | 8.04% |
| ROA(予) | 3.49% |
| 一株配当(予) | 27円 |
| 配当利回り(予) | 3.3% |
| 配当性向(予) | 36.88% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 15% |
| 経常利益増益率 | 16% |
| 利益増益率 | 17% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第3四半期 |
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-11 | 本決算 |