【証券コード】8217
【市場】東証1部
【概要】和歌山地盤に近畿、中部で食品スーパーやスーパーセンター(SuC)展開。ニチリウグループ
【業種】小売業
【URL】http://www.okuwa.net/
【オススメ度】
現在価格 | 1,177 |
初値 | 1,157 |
高値 | 1,181 |
安値 | 1,153 |
前日比 | +47(+4.16%) |
5日乖離率 | +1.03% |
25日乖離率 | -5.52% |
50日乖離率 | -7.7% |
75日乖離率 | -9.91% |
出来高 | 151,200 |
平均売買額 | 177百万円 |
PBR | 0.69倍 |
PER | 36.35倍 |
ROE | 1.9% |
配当利回り | 2.21% |
自己資本比率 | 54.9% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 51 | PER、PBR |
テクニカル | 19 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 25 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -27 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -25 | ROE、業績変化 |
その他 | 20 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 89 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 45237000 | 0 |
時価総額 | 53244 | 1 |
設立 | 1969年2月21日 | 0 |
社員数(単) | 1938 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 47.5 | 0 |
平均年収 | 5030 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 136362 | 0 |
自己資本 | 74876 | 0 |
自己資本比率 | 54.9 | 10 |
資本金 | 14117 | 0 |
利益剰余金 | 49845 | 0 |
有利子負債 | 23389 | 0 |
財務健全性 | 0 | 15 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1177 | 0 |
出来高 | 151200 | 1 |
平均出来高 | 274048 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.03% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -5.52% | 1 |
50日移動平均乖離率 | -7.7% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -7.7% | 1 |
RSI | 34 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 35.0 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | -11 |
類似チャート比較 | 0 | -1 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1708.28 | 0 |
一株利益(EPS) | 32.38 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.69 | 38 |
株価収益率(PER) | 36.35 | 13 |
株主資本利益率(ROE) | 1.9 | 2 |
純資産利益率(ROA) | 1.05 | 0 |
配当利回り | 2.21 | 11 |
項目 | 2020-03-30(確定) | 2015-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 265398 | 273000 | 0 |
営業利益 | 3448 | 0 | |
経常利益 | 3755 | 2750 | -1 |
純利益 | 1429 | -550 | -27 |
配当 | 26 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 32000 | 0 |
信用売残 | 53000 | 0 |
信用倍率 | 0.6 | 8 |
信用期日 | 0 | -4 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 1483 | 3 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1812円以上 | |
1743円以上 | |
1675円以上 | |
1607円以上 | |
1539円以上 | |
1471円以上 | |
1402円以上 | |
1334円以上 | |
1266円以上 | |
1198円以上 | |
1130円以上 | 現在価格:1177
|
現在価格 | 1177円 |
PBR | 0.69倍 |
全体比較 | PBR=0.37倍 ターゲットプライス=3208 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0.21倍 ターゲットプライス=5733 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-19 | 大和 | 3継続 | 1550円 → 1400円 |
2 | 2020-07-09 | 大和 | 3継続 | 1500円 → 1550円 |
3 | 2020-04-07 | 大和 | 3継続 | 1400円 → 1500円 |
4 | 2020-01-14 | 大和 | 3継続 | 1250円 → 1400円 |
5 | 2019-10-15 | 大和 | 3継続 | 1150円 → 1250円 |
6 | 2019-01-08 | 大和 | 3継続 | 1200円 → 1150円 |
7 | 2018-10-09 | 大和 | 3継続 | 1150円 → 1200円 |
8 | 2017-10-06 | 大和 | 3継続 | 1200円 → 1150円 |
9 | 2017-06-30 | 大和 | 3継続 | 1150円 → 1200円 |
10 | 2017-04-06 | 大和 | 3継続 | 1100円 → 1150円 |
11 | 2016-12-28 | 大和 | 3継続 | 1000円 → 1100円 |
12 | 2015-10-08 | 大和 | 4 → 3格上げ | 900円 → 1000円 |
13 | 2015-04-10 | 大和 | 4継続 | 850円 → 900円 |
14 | 2013-07-03 | 大和 | 4継続 | 950円 → 900円 |
15 | 2013-04-08 | 大和 | 4継続 | 900円 → 950円 |
16 | 2013-01-04 | 大和 | 3 → 4格下げ | 1100円 → 900円 |
17 | 2011-10-05 | 大和 | 2 → 3格下げ | 1200円 |
18 | 2011-04-08 | 大和 | 3 → 2格上げ | 1100円 |
19 | 2009-10-07 | 大和 | 2 → 3格下げ | |
20 | 2009-04-08 | 大和 | 2継続 | 1800円 → 1600円 |
21 | 2007-04-05 | ドイツ | Buy継続 | 2000円 → 2100円 |
22 | 2006-10-05 | 大和 | 新規2 | 1800円 |
23 | 2006-04-05 | UFJ | 2 → 3格下げ | |
24 | 2005-11-18 | ドイツ | 新規Buy | 2000円 |
25 | 2005-10-18 | 三菱UFJ | 新規2 |