| 現在価格 | 1,792円 |
| 初値 | 1,786円 |
| 高値 | 1,873円 |
| 安値 | 1,769円 |
| 前日比 | -1円(-0.06%) |
| 出来高 | 383,100株 |
| 平均売買額 | 689百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.96% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.55% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.81% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.89% |
| 直近高値からの下落率 | -10.31% |
| 信用買い残 | 96,500株 |
| 信用売り残 | 371,100株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 48,120百万円 |
| 営業利益 | 4,485百万円 |
| 経常利益 | 4,464百万円 |
| 利益 | 2,383百万円 |
| PBR | 3.27倍 |
| PER | 40.07倍 |
| ROE | 8.16% |
| ROA | 3.13% |
| 一株配当 | 12円 |
| 配当利回り | 0.67% |
| 配当性向 | 26.83% |
| 自己資本比率 | 38.37% |
| 売上(予) | 45,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,000百万円 |
| 経常利益(予) | 2,000百万円 |
| 利益(予) | 1,200百万円 |
| PBR(予) | 3.27倍 |
| PER(予) | 79.57倍 |
| ROE(予) | 4.11% |
| ROA(予) | 1.58% |
| 一株配当(予) | 12円 |
| 配当利回り(予) | 0.67% |
| 配当性向(予) | 53.29% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -55% |
| 経常利益増益率 | -55% |
| 利益増益率 | -50% |
決算発表予定
| 2026-01-08 | 第3四半期 |
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-11 | 本決算 |