| 現在価格 | 418円 |
| 初値 | 407円 |
| 高値 | 429円 |
| 安値 | 407円 |
| 前日比 | +13円(+3.21%) |
| 出来高 | 60,900株 |
| 平均売買額 | 25百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.9% |
| 25日移動平均乖離率 | +9.6% |
| 50日移動平均乖離率 | +9.2% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.2% |
| 直近高値からの下落率 | -28.3% |
| 信用買い残 | 380,800株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 4,632百万円 |
| 営業利益 | 114百万円 |
| 経常利益 | 135百万円 |
| 利益 | 110百万円 |
| PBR | 2.63倍 |
| PER | 18.89倍 |
| ROE | 13.91% |
| ROA | 0.92% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 6.65% |
| 売上(予) | 4,800百万円 |
| 営業利益(予) | 150百万円 |
| 経常利益(予) | 140百万円 |
| 利益(予) | 120百万円 |
| PBR(予) | 2.63倍 |
| PER(予) | 17.32倍 |
| ROE(予) | 15.17% |
| ROA(予) | 1.01% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | 32% |
| 経常利益増益率 | 4% |
| 利益増益率 | 9% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-10-15 | 本決算 |
| 2025-07-10 | 第3四半期 |
| 2025-04-14 | 第2四半期 |
| 2024-07-16 | 第3四半期 |
| 2024-04-15 | 第2四半期 |