| 現在価格 | 1,024円 |
| 初値 | 1,025円 |
| 高値 | 1,045円 |
| 安値 | 1,021円 |
| 前日比 | -19.3円(-1.85%) |
| 出来高 | 1,635,200株 |
| 平均売買額 | 1,681百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -62.17% |
| 25日移動平均乖離率 | -66.28% |
| 50日移動平均乖離率 | -66.21% |
| 75日移動平均乖離率 | -65.85% |
| 直近高値からの下落率 | -70.34% |
| 信用買い残 | 107,000株 |
| 信用売り残 | 385,300株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 524,142百万円 |
| 営業利益 | 25,425百万円 |
| 経常利益 | 25,708百万円 |
| 利益 | 11,919百万円 |
| PBR | 0.74倍 |
| PER | 18.47倍 |
| ROE | 3.98% |
| ROA | 2.09% |
| 一株配当 | 90円 |
| 配当利回り | 8.79% |
| 配当性向 | 162.34% |
| 自己資本比率 | 52.53% |
| 売上(予) | 572,657百万円 |
| 営業利益(予) | 26,491百万円 |
| 経常利益(予) | 26,448百万円 |
| 利益(予) | 15,763百万円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 13.97倍 |
| ROE(予) | 5.27% |
| ROA(予) | 2.77% |
| 一株配当(予) | 90円 |
| 配当利回り(予) | 8.79% |
| 配当性向(予) | 122.75% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | 4% |
| 経常利益増益率 | 3% |
| 利益増益率 | 32% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-15 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |