| 現在価格 | 1,819円 |
| 初値 | 1,901円 |
| 高値 | 1,904円 |
| 安値 | 1,817円 |
| 前日比 | -100.5円(-5.24%) |
| 出来高 | 8,762,900株 |
| 平均売買額 | 16,166百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -4.66% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.39% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.79% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.79% |
| 直近高値からの下落率 | -14.4% |
| 信用買い残 | 11,231,900株 |
| 信用売り残 | 5,300株 |
| 信用倍率 | 2,119倍 |
| 売上 | -百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 77,797百万円 |
| 利益 | 84,499百万円 |
| PBR | 1.7倍 |
| PER | 19.28倍 |
| ROE | 8.81% |
| ROA | 0.42% |
| 一株配当 | 40000000円 |
| 配当利回り | 2199010.45% |
| 配当性向 | 42391034.21% |
| 自己資本比率 | 4.72% |
| 売上(予) | 665,900百万円 |
| 営業利益(予) | -百万円 |
| 経常利益(予) | 110,967百万円 |
| 利益(予) | 102,925百万円 |
| PBR(予) | 1.7倍 |
| PER(予) | 15.83倍 |
| ROE(予) | 10.73% |
| ROA(予) | 0.51% |
| 一株配当(予) | 34円 |
| 配当利回り(予) | 1.87% |
| 配当性向(予) | 29.58% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 43% |
| 利益増益率 | 22% |
決算発表予定
| 2026-02-04 | 第3四半期 |