| 現在価格 | 1,982円 |
| 初値 | 1,921円 |
| 高値 | 2,025円 |
| 安値 | 1,920円 |
| 前日比 | +80円(+4.21%) |
| 出来高 | 20,037,300株 |
| 平均売買額 | 39,691百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.59% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.53% |
| 75日移動平均乖離率 | -29.81% |
| 直近高値からの下落率 | -3.33% |
| 信用買い残 | 11,469,400株 |
| 信用売り残 | 700株 |
| 信用倍率 | 16,385倍 |
| 売上 | -百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 77,797百万円 |
| 利益 | 84,499百万円 |
| PBR | 1.73倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 8.81% |
| ROA | 0.42% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 2298850.57% |
| 配当性向 | 42391034.21% |
| 自己資本比率 | 4.72% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.62倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-04 | 第3四半期 |