| 現在価格 | 4,390円 |
| 初値 | 4,432円 |
| 高値 | 4,433円 |
| 安値 | 4,373円 |
| 前日比 | -10円(-0.23%) |
| 出来高 | 183,700株 |
| 平均売買額 | 807百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.16% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.46% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.84% |
| 直近高値からの下落率 | -63.67% |
| 信用買い残 | 119,700株 |
| 信用売り残 | 21,700株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 678,395百万円 |
| 営業利益 | 64,760百万円 |
| 経常利益 | 69,036百万円 |
| 利益 | 45,277百万円 |
| PBR | 0.75倍 |
| PER | 8.81倍 |
| ROE | 8.52% |
| ROA | 1.27% |
| 一株配当 | 455円 |
| 配当利回り | 10.36% |
| 配当性向 | 91.31% |
| 自己資本比率 | 14.89% |
| 売上(予) | 689,500百万円 |
| 営業利益(予) | 34,400百万円 |
| 経常利益(予) | 40,200百万円 |
| 利益(予) | 18,900百万円 |
| PBR(予) | 0.75倍 |
| PER(予) | 21.11倍 |
| ROE(予) | 3.56% |
| ROA(予) | 0.53% |
| 一株配当(予) | 158円 |
| 配当利回り(予) | 3.6% |
| 配当性向(予) | 75.96% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | -47% |
| 経常利益増益率 | -42% |
| 利益増益率 | -58% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-05 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-07-26 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |