| 現在価格 | 1,102円 |
| 初値 | 1,086円 |
| 高値 | 1,113円 |
| 安値 | 1,078円 |
| 前日比 | +22円(+2.04%) |
| 出来高 | 222,800株 |
| 平均売買額 | 244百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.29% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.86% |
| 50日移動平均乖離率 | +13.87% |
| 75日移動平均乖離率 | +18.22% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 161,800株 |
| 信用売り残 | 73,400株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | -百万円 |
| 営業利益 | 2,285百万円 |
| 経常利益 | 2,406百万円 |
| 利益 | 1,564百万円 |
| PBR | 1.25倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 5.7% |
| ROA | 3.73% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 3.14% |
| 配当性向 | 82.46% |
| 自己資本比率 | 65.54% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.5倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-29 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-30 | 第1四半期 |
| 2025-04-28 | 本決算 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 |
| 2024-10-30 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |