| 現在価格 | 1,422円 |
| 初値 | 1,422円 |
| 高値 | 1,433円 |
| 安値 | 1,418円 |
| 前日比 | +6円(+0.42%) |
| 出来高 | 58,900株 |
| 平均売買額 | 84百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.6% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.46% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.57% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.84% |
| 直近高値からの下落率 | -22.42% |
| 信用買い残 | 180,400株 |
| 信用売り残 | 67,700株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | -百万円 |
| 営業利益 | 1,886百万円 |
| 経常利益 | 2,571百万円 |
| 利益 | 3,172百万円 |
| PBR | 0.99倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 6.66% |
| ROA | 2.9% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 6.87% |
| 配当性向 | 119.62% |
| 自己資本比率 | 43.46% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.16倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-28 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-30 | 第1四半期 |
| 2025-04-25 | 本決算 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 |
| 2024-10-30 | 第2四半期 |
| 2024-07-29 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |