| 現在価格 | 870円 |
| 初値 | 865円 |
| 高値 | 888円 |
| 安値 | 860円 |
| 前日比 | +5円(+0.58%) |
| 出来高 | 8,600株 |
| 平均売買額 | 7百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.16% |
| 25日移動平均乖離率 | +4% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.23% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.51% |
| 直近高値からの下落率 | -5.43% |
| 信用買い残 | 176,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 7,519百万円 |
| 営業利益 | 5,214百万円 |
| 経常利益 | 5,174百万円 |
| 利益 | 3,386百万円 |
| PBR | 0.58倍 |
| PER | 8.47倍 |
| ROE | 6.9% |
| ROA | 2.86% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 2.3% |
| 配当性向 | 19.48% |
| 自己資本比率 | 41.48% |
| 売上(予) | 6,671百万円 |
| 営業利益(予) | 4,607百万円 |
| 経常利益(予) | 4,607百万円 |
| 利益(予) | 2,992百万円 |
| PBR(予) | 0.58倍 |
| PER(予) | 9.59倍 |
| ROE(予) | 6.1% |
| ROA(予) | 2.53% |
| 一株配当(予) | 18円 |
| 配当利回り(予) | 2.07% |
| 配当性向(予) | 19.84% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | -12% |
| 経常利益増益率 | -11% |
| 利益増益率 | -12% |
決算発表予定
| 2026-02-05 | 第3四半期 |
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-01 | 本決算 |
| 2025-02-04 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-01 | 本決算 |