| 現在価格 | 865円 |
| 初値 | 879円 |
| 高値 | 885円 |
| 安値 | 865円 |
| 前日比 | -10円(-1.14%) |
| 出来高 | 76,700株 |
| 平均売買額 | 67百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.49% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.49% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.28% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.24% |
| 直近高値からの下落率 | -5.98% |
| 信用買い残 | 266,400株 |
| 信用売り残 | 102,500株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 13,152百万円 |
| 営業利益 | 1,418百万円 |
| 経常利益 | 1,918百万円 |
| 利益 | 1,787百万円 |
| PBR | 0.81倍 |
| PER | 45.43倍 |
| ROE | 1.77% |
| ROA | 1.56% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 1.16% |
| 配当性向 | 52.52% |
| 自己資本比率 | 87.75% |
| 売上(予) | 13,500百万円 |
| 営業利益(予) | -600百万円 |
| 経常利益(予) | -300百万円 |
| 利益(予) | 4,700百万円 |
| PBR(予) | 0.81倍 |
| PER(予) | 17.27倍 |
| ROE(予) | 4.66% |
| ROA(予) | 4.09% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 1.16% |
| 配当性向(予) | 19.97% |
| 売上増収率 | 3% |
| 営業利益増益率 | -58% |
| 経常利益増益率 | -84% |
| 利益増益率 | 163% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-04 | 第3四半期 |
| 2024-11-12 | 第2四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |