| 現在価格 | 1,117円 |
| 初値 | 1,117円 |
| 高値 | 1,123円 |
| 安値 | 1,116円 |
| 前日比 | -4円(-0.36%) |
| 出来高 | 4,500株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.52% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.2% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.68% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.56% |
| 直近高値からの下落率 | -2.45% |
| 信用買い残 | 57,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 4,045百万円 |
| 営業利益 | 1,071百万円 |
| 経常利益 | 1,178百万円 |
| 利益 | 802百万円 |
| PBR | 1.91倍 |
| PER | 15.77倍 |
| ROE | 12.13% |
| ROA | 10.12% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 4.48% |
| 配当性向 | 70.6% |
| 自己資本比率 | 83.45% |
| 売上(予) | 3,923百万円 |
| 営業利益(予) | 927百万円 |
| 経常利益(予) | 971百万円 |
| 利益(予) | 660百万円 |
| PBR(予) | 1.91倍 |
| PER(予) | 19.17倍 |
| ROE(予) | 9.98% |
| ROA(予) | 8.33% |
| 一株配当(予) | 45円 |
| 配当利回り(予) | 4.03% |
| 配当性向(予) | 77.22% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -13% |
| 経常利益増益率 | -18% |
| 利益増益率 | -18% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |