| 現在価格 | 871円 |
| 初値 | 871円 |
| 高値 | 875円 |
| 安値 | 871円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 18,500株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.07% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.11% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.65% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.21% |
| 直近高値からの下落率 | -2.46% |
| 信用買い残 | 168,400株 |
| 信用売り残 | 3,600株 |
| 信用倍率 | 47倍 |
| 売上 | 69,270百万円 |
| 営業利益 | 1,313百万円 |
| 経常利益 | 1,146百万円 |
| 利益 | 639百万円 |
| PBR | 0.46倍 |
| PER | 20.29倍 |
| ROE | 2.28% |
| ROA | 0.9% |
| 一株配当 | 38円 |
| 配当利回り | 4.36% |
| 配当性向 | 88.51% |
| 自己資本比率 | 39.42% |
| 売上(予) | 70,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,400百万円 |
| 経常利益(予) | 2,400百万円 |
| 利益(予) | 1,550百万円 |
| PBR(予) | 0.46倍 |
| PER(予) | 8.36倍 |
| ROE(予) | 5.53% |
| ROA(予) | 2.18% |
| 一株配当(予) | 38円 |
| 配当利回り(予) | 4.36% |
| 配当性向(予) | 36.49% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | 83% |
| 経常利益増益率 | 109% |
| 利益増益率 | 143% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第1四半期 |
| 2025-10-14 | 本決算 |
| 2025-07-14 | 第3四半期 |
| 2025-04-14 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-15 | 本決算 |
| 2024-07-11 | 第3四半期 |
| 2024-04-08 | 第2四半期 |