| 現在価格 | 1,787円 |
| 初値 | 1,813円 |
| 高値 | 1,825円 |
| 安値 | 1,781円 |
| 前日比 | -25円(-1.38%) |
| 出来高 | 180,900株 |
| 平均売買額 | 324百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.78% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.18% |
| 50日移動平均乖離率 | -23.3% |
| 75日移動平均乖離率 | -32.89% |
| 直近高値からの下落率 | -49.02% |
| 信用買い残 | 201,400株 |
| 信用売り残 | 85,000株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 82,191百万円 |
| 営業利益 | 18,488百万円 |
| 経常利益 | 17,364百万円 |
| 利益 | 11,985百万円 |
| PBR | 1.91倍 |
| PER | 14.52倍 |
| ROE | 13.19% |
| ROA | 4.33% |
| 一株配当 | 79円 |
| 配当利回り | 4.42% |
| 配当性向 | 64.18% |
| 自己資本比率 | 32.83% |
| 売上(予) | 92,116百万円 |
| 営業利益(予) | 17,702百万円 |
| 経常利益(予) | 16,500百万円 |
| 利益(予) | 11,209百万円 |
| PBR(予) | 1.91倍 |
| PER(予) | 15.52倍 |
| ROE(予) | 12.34% |
| ROA(予) | 4.05% |
| 一株配当(予) | 73円 |
| 配当利回り(予) | 4.09% |
| 配当性向(予) | 63.41% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | -4% |
| 経常利益増益率 | -5% |
| 利益増益率 | -7% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 本決算 |
| 2025-10-06 | 第3四半期 |
| 2025-07-07 | 第2四半期 |
| 2025-04-07 | 第1四半期 |
| 2025-01-10 | 本決算 |
| 2024-10-07 | 第3四半期 |
| 2024-07-05 | 第2四半期 |
| 2024-04-05 | 第1四半期 |