| 現在価格 | 448円 |
| 初値 | 447円 |
| 高値 | 452円 |
| 安値 | 445円 |
| 前日比 | +1円(+0.22%) |
| 出来高 | 106,000株 |
| 平均売買額 | 48百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.27% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.41% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.66% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.6% |
| 直近高値からの下落率 | -23.55% |
| 信用買い残 | 972,800株 |
| 信用売り残 | 36,000株 |
| 信用倍率 | 27倍 |
| 売上 | 29,796百万円 |
| 営業利益 | 3,373百万円 |
| 経常利益 | 2,683百万円 |
| 利益 | 1,893百万円 |
| PBR | 1.49倍 |
| PER | 7.48倍 |
| ROE | 19.87% |
| ROA | 6.51% |
| 一株配当 | 12円 |
| 配当利回り | 2.68% |
| 配当性向 | 20.02% |
| 自己資本比率 | 32.74% |
| 売上(予) | 19,355百万円 |
| 営業利益(予) | 1,661百万円 |
| 経常利益(予) | 1,187百万円 |
| 利益(予) | 687百万円 |
| PBR(予) | 1.49倍 |
| PER(予) | 20.6倍 |
| ROE(予) | 7.21% |
| ROA(予) | 2.36% |
| 一株配当(予) | 9円 |
| 配当利回り(予) | 2.01% |
| 配当性向(予) | 41.38% |
| 売上増収率 | -35% |
| 営業利益増益率 | -51% |
| 経常利益増益率 | -56% |
| 利益増益率 | -64% |
決算発表予定
| 2025-12-11 | 第1四半期 |
| 2025-09-11 | 本決算 |
| 2025-06-12 | 第3四半期 |
| 2025-03-17 | 第2四半期 |
| 2024-12-12 | 第1四半期 |
| 2024-09-13 | 本決算 |
| 2024-06-14 | 第3四半期 |
| 2024-03-15 | 第2四半期 |