| 現在価格 | 3,844円 |
| 初値 | 3,783円 |
| 高値 | 3,860円 |
| 安値 | 3,782円 |
| 前日比 | +25円(+0.65%) |
| 出来高 | 3,004,300株 |
| 平均売買額 | 11,523百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.42% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.32% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.42% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.79% |
| 直近高値からの下落率 | -8.48% |
| 信用買い残 | 1,147,200株 |
| 信用売り残 | 171,400株 |
| 信用倍率 | 7倍 |
| 売上 | 2,887,553百万円 |
| 営業利益 | 376,786百万円 |
| 経常利益 | 321,564百万円 |
| 利益 | 224,285百万円 |
| PBR | 1.52倍 |
| PER | 19.44倍 |
| ROE | 7.81% |
| ROA | 2.2% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 1.56% |
| 配当性向 | 30.35% |
| 自己資本比率 | 28.23% |
| 売上(予) | 3,058,763百万円 |
| 営業利益(予) | 411,263百万円 |
| 経常利益(予) | 351,186百万円 |
| 利益(予) | 244,440百万円 |
| PBR(予) | 1.52倍 |
| PER(予) | 17.84倍 |
| ROE(予) | 8.51% |
| ROA(予) | 2.4% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 1.82% |
| 配当性向(予) | 32.49% |
| 売上増収率 | 6% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 9% |
決算発表予定
| 2026-02-02 | 第3四半期 |
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |