| 現在価格 | 3,553円 |
| 初値 | 4,400円 |
| 高値 | 4,429円 |
| 安値 | 4,365円 |
| 前日比 | +18円(+0.51%) |
| 出来高 | 1,634,100株 |
| 平均売買額 | 7,171百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.3% |
| 25日移動平均乖離率 | -7.3% |
| 50日移動平均乖離率 | -12.13% |
| 75日移動平均乖離率 | -14.53% |
| 直近高値からの下落率 | -24.37% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 1,831,847百万円 |
| 営業利益 | 702,794百万円 |
| 経常利益 | 649,294百万円 |
| 利益 | 458,423百万円 |
| PBR | 0.79倍 |
| PER | 7.98倍 |
| ROE | 9.84% |
| ROA | 4.44% |
| 一株配当 | 31円 |
| 配当利回り | 0.87% |
| 配当性向 | 6.97% |
| 自己資本比率 | 45.13% |
| 売上(予) | 2,025,681百万円 |
| 営業利益(予) | 760,740百万円 |
| 経常利益(予) | 710,580百万円 |
| 利益(予) | 493,642百万円 |
| PBR(予) | 0.79倍 |
| PER(予) | 7.41倍 |
| ROE(予) | 10.6% |
| ROA(予) | 4.78% |
| 一株配当(予) | 32円 |
| 配当利回り(予) | 0.9% |
| 配当性向(予) | 6.68% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 8% |
決算発表予定
| 2026-04-28 | 本決算 |
| 2026-02-02 | 第3四半期 |
| 2025-10-29 | 第2四半期 |
| 2025-07-29 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-10-29 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |