| 現在価格 | 807円 |
| 初値 | 806円 |
| 高値 | 807円 |
| 安値 | 805円 |
| 前日比 | -7円(-0.86%) |
| 出来高 | 1,800株 |
| 平均売買額 | 1百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.74% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.59% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.55% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.34% |
| 直近高値からの下落率 | -7.13% |
| 信用買い残 | 71,300株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 3,256百万円 |
| 営業利益 | 234百万円 |
| 経常利益 | 254百万円 |
| 利益 | 245百万円 |
| PBR | 0.72倍 |
| PER | 24.8倍 |
| ROE | 5.63% |
| ROA | 4.03% |
| 一株配当 | 13円 |
| 配当利回り | 1.61% |
| 配当性向 | 23.34% |
| 自己資本比率 | 71.54% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.82倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-11 | 本決算 |
| 2025-08-06 | 第3四半期 |
| 2025-05-12 | 第2四半期 |
| 2025-02-07 | 第1四半期 |
| 2024-11-12 | 本決算 |
| 2024-08-06 | 第3四半期 |
| 2024-05-10 | 第2四半期 |