| 現在価格 | 1,109円 |
| 初値 | 1,132円 |
| 高値 | 1,140円 |
| 安値 | 1,105円 |
| 前日比 | -20.5円(-1.81%) |
| 出来高 | 3,114,400株 |
| 平均売買額 | 3,471百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.31% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.7% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.05% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.68% |
| 直近高値からの下落率 | -11.84% |
| 信用買い残 | 7,147,900株 |
| 信用売り残 | 1,113,900株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 902,053百万円 |
| 営業利益 | 75,838百万円 |
| 経常利益 | 64,051百万円 |
| 利益 | 64,218百万円 |
| PBR | 0.59倍 |
| PER | 3.72倍 |
| ROE | 15.77% |
| ROA | 2.86% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 1.8% |
| 配当性向 | 6.71% |
| 自己資本比率 | 18.15% |
| 売上(予) | 920,133百万円 |
| 営業利益(予) | 55,167百万円 |
| 経常利益(予) | 44,500百万円 |
| 利益(予) | 33,967百万円 |
| PBR(予) | 0.59倍 |
| PER(予) | 7.03倍 |
| ROE(予) | 8.34% |
| ROA(予) | 1.51% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 0.9% |
| 配当性向(予) | 6.34% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | -27% |
| 経常利益増益率 | -31% |
| 利益増益率 | -47% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |