| 現在価格 | 1,554円 |
| 初値 | 1,546円 |
| 高値 | 1,563円 |
| 安値 | 1,528円 |
| 前日比 | +0.5円(+0.03%) |
| 出来高 | 2,976,000株 |
| 平均売買額 | 4,619百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -76.11% |
| 25日移動平均乖離率 | -79.71% |
| 50日移動平均乖離率 | -80.29% |
| 75日移動平均乖離率 | -81.13% |
| 直近高値からの下落率 | -84.68% |
| 信用買い残 | 551,500株 |
| 信用売り残 | 123,000株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 313,171百万円 |
| 営業利益 | 64,684百万円 |
| 経常利益 | 64,455百万円 |
| 利益 | 43,357百万円 |
| PBR | 2.76倍 |
| PER | 31.53倍 |
| ROE | 8.76% |
| ROA | 6.64% |
| 一株配当 | 85円 |
| 配当利回り | 5.47% |
| 配当性向 | 172.52% |
| 自己資本比率 | 75.77% |
| 売上(予) | 269,133百万円 |
| 営業利益(予) | 54,500百万円 |
| 経常利益(予) | 57,839百万円 |
| 利益(予) | 38,617百万円 |
| PBR(予) | 2.76倍 |
| PER(予) | 35.4倍 |
| ROE(予) | 7.8% |
| ROA(予) | 5.91% |
| 一株配当(予) | 60円 |
| 配当利回り(予) | 3.86% |
| 配当性向(予) | 136.73% |
| 売上増収率 | -14% |
| 営業利益増益率 | -16% |
| 経常利益増益率 | -10% |
| 利益増益率 | -11% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-15 | 第2四半期 |
| 2025-07-15 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-15 | 第2四半期 |
| 2024-07-16 | 第1四半期 |
| 2024-04-15 | 本決算 |