| 現在価格 | 4,770円 |
| 初値 | 4,765円 |
| 高値 | 4,780円 |
| 安値 | 4,755円 |
| 前日比 | +10円(+0.21%) |
| 出来高 | 2,500株 |
| 平均売買額 | 12百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.51% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.13% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.29% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.66% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 14,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 3,106百万円 |
| 営業利益 | 218百万円 |
| 経常利益 | 246百万円 |
| 利益 | 274百万円 |
| PBR | 5.14倍 |
| PER | 211.91倍 |
| ROE | 2.43% |
| ROA | 1.13% |
| 一株配当 | 5円 |
| 配当利回り | 0.1% |
| 配当性向 | 22.21% |
| 自己資本比率 | 46.38% |
| 売上(予) | 3,043百万円 |
| 営業利益(予) | 180百万円 |
| 経常利益(予) | 202百万円 |
| 利益(予) | 137百万円 |
| PBR(予) | 5.14倍 |
| PER(予) | 423.62倍 |
| ROE(予) | 1.21% |
| ROA(予) | 0.56% |
| 一株配当(予) | 5円 |
| 配当利回り(予) | 0.1% |
| 配当性向(予) | 44.42% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -17% |
| 経常利益増益率 | -18% |
| 利益増益率 | -50% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-14 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-11 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |