| 現在価格 | 1,157円 |
| 初値 | 1,155円 |
| 高値 | 1,172円 |
| 安値 | 1,155円 |
| 前日比 | +2円(+0.17%) |
| 出来高 | 269,100株 |
| 平均売買額 | 312百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.19% |
| 25日移動平均乖離率 | -40.21% |
| 50日移動平均乖離率 | -46.63% |
| 75日移動平均乖離率 | -49.44% |
| 直近高値からの下落率 | -55.76% |
| 信用買い残 | 173,500株 |
| 信用売り残 | 625,700株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 30,645百万円 |
| 営業利益 | 8,324百万円 |
| 経常利益 | 8,411百万円 |
| 利益 | 5,993百万円 |
| PBR | 4.63倍 |
| PER | 19.31倍 |
| ROE | 23.98% |
| ROA | 19.06% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 6.48% |
| 配当性向 | 125.15% |
| 自己資本比率 | 79.49% |
| 売上(予) | 28,500百万円 |
| 営業利益(予) | 7,050百万円 |
| 経常利益(予) | 7,075百万円 |
| 利益(予) | 4,925百万円 |
| PBR(予) | 4.63倍 |
| PER(予) | 23.49倍 |
| ROE(予) | 19.71% |
| ROA(予) | 15.67% |
| 一株配当(予) | 65円 |
| 配当利回り(予) | 5.62% |
| 配当性向(予) | 131.98% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -15% |
| 経常利益増益率 | -16% |
| 利益増益率 | -18% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 本決算 |
| 2025-11-10 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-07 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |