| 現在価格 | 3,420円 |
| 初値 | 3,350円 |
| 高値 | 3,440円 |
| 安値 | 3,350円 |
| 前日比 | +75円(+2.24%) |
| 出来高 | 215,200株 |
| 平均売買額 | 734百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.88% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.41% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.07% |
| 直近高値からの下落率 | -14.29% |
| 信用買い残 | 39,300株 |
| 信用売り残 | 6,900株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 67,304百万円 |
| 営業利益 | 14,318百万円 |
| 経常利益 | 14,830百万円 |
| 利益 | 9,307百万円 |
| PBR | 1.75倍 |
| PER | 17.64倍 |
| ROE | 9.92% |
| ROA | 8.19% |
| 一株配当 | 72円 |
| 配当利回り | 2.11% |
| 配当性向 | 37.13% |
| 自己資本比率 | 82.59% |
| 売上(予) | 66,912百万円 |
| 営業利益(予) | 14,375百万円 |
| 経常利益(予) | 14,511百万円 |
| 利益(予) | 9,002百万円 |
| PBR(予) | 1.75倍 |
| PER(予) | 18.24倍 |
| ROE(予) | 9.59% |
| ROA(予) | 7.92% |
| 一株配当(予) | 60円 |
| 配当利回り(予) | 1.75% |
| 配当性向(予) | 31.99% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | -2% |
| 利益増益率 | -3% |
決算発表予定
| 2026-01-07 | 第3四半期 |
| 2025-10-02 | 第2四半期 |
| 2025-07-02 | 第1四半期 |
| 2025-04-08 | 本決算 |
| 2025-01-06 | 第3四半期 |
| 2024-10-01 | 第2四半期 |
| 2024-07-01 | 第1四半期 |
| 2024-04-04 | 本決算 |