| 現在価格 | 507円 |
| 初値 | 500円 |
| 高値 | 510円 |
| 安値 | 500円 |
| 前日比 | +8円(+1.6%) |
| 出来高 | 46,000株 |
| 平均売買額 | 23百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.77% |
| 25日移動平均乖離率 | -9.76% |
| 50日移動平均乖離率 | -16.94% |
| 75日移動平均乖離率 | -21.54% |
| 直近高値からの下落率 | -67.2% |
| 信用買い残 | 275,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 7,494百万円 |
| 営業利益 | -276百万円 |
| 経常利益 | -329百万円 |
| 利益 | -545百万円 |
| PBR | 2.02倍 |
| PER | 309.15倍 |
| ROE | -233.91% |
| ROA | -11.43% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 4.89% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 5.94倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-02 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 |
| 2025-05-02 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |