| 現在価格 | 1,047円 |
| 初値 | 1,049円 |
| 高値 | 1,058円 |
| 安値 | 1,047円 |
| 前日比 | -2円(-0.19%) |
| 出来高 | 4,500株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.53% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.24% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.42% |
| 直近高値からの下落率 | -21.58% |
| 信用買い残 | 12,300株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 31,479百万円 |
| 営業利益 | 589百万円 |
| 経常利益 | 618百万円 |
| 利益 | 494百万円 |
| PBR | 0.49倍 |
| PER | 16.41倍 |
| ROE | 4.28% |
| ROA | 2.1% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 3.85% |
| 配当性向 | 45.23% |
| 自己資本比率 | 49.04% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.5倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-12-24 | 第3四半期 |
| 2025-09-24 | 第2四半期 |
| 2025-06-25 | 第1四半期 |
| 2025-03-26 | 本決算 |
| 2024-12-25 | 第3四半期 |
| 2024-09-25 | 第2四半期 |
| 2024-06-26 | 第1四半期 |
| 2024-03-28 | 本決算 |