株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 40,219,800株 | |
| 時価総額 | 276,109百万円 | |
| 設立 | 2020年2月3日 | |
| 社員数(単) | 0人 | |
| 社員数(連) | 2,080人 | |
| 平均年齢 | 39歳 | |
| 平均年収 | 8,540千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 95,405百万円 | |
| 純資産 | 67,759百万円 | |
| 自己資本比率 | 71% | |
| 資本金 | 6,356百万円 | |
| 有利子負債 | 39百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 6,865円 | |
| 出来高 | 664,600株 | |
| 平均出来高 | 378,088株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 2.3% | |
| 25日移動平均乖離率 | -15.45% | |
| 50日移動平均乖離率 | -24.98% | |
| 75日移動平均乖離率 | -27.78% | |
| RSI | 36 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 44.2POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1684.72 | |
| 一株利益(EPS) | 396.57 | |
| 純資産倍率(PBR) | 4.07倍 | |
| 株価収益率(PER) | 17.31倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 23.54% | |
| 純資産利益率(ROA) | 16.72% | |
| 項目 | 2025-07-01 | 2026-07-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 80,161百万円 | 99,174百万円 | |
| 営業利益 | 21,442百万円 | 24,392百万円 | |
| 経常利益 | 22,715百万円 | 24,677百万円 | |
| 純利益 | 15,950百万円 | 17,360百万円 | |
| 配当 | 0円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 349,300株 | |
| 信用売残 | 18,000株 | |
| 信用倍率 | 19.41倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 11,370円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 12310円以上 | |
| 11713円以上 | |
| 11117円以上 | |
| 10521円以上 | |
| 9924円以上 | |
| 9328円以上 | |
| 8732円以上 | |
| 8135円以上 | |
| 7539円以上 | |
| 6943円以上 | |
| 6347.0円以上 | 現在価格:6865.0
|