| 現在価格 | 10,245円 |
| 初値 | 10,300円 |
| 高値 | 10,350円 |
| 安値 | 10,125円 |
| 前日比 | -5円(-0.05%) |
| 出来高 | 106,900株 |
| 平均売買額 | 1,093百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.39% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.79% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.29% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.31% |
| 直近高値からの下落率 | -16.77% |
| 信用買い残 | 67,500株 |
| 信用売り残 | 20,800株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 80,161百万円 |
| 営業利益 | 21,442百万円 |
| 経常利益 | 22,715百万円 |
| 利益 | 15,950百万円 |
| PBR | 6.07倍 |
| PER | 25.78倍 |
| ROE | 23.54% |
| ROA | 16.72% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 71.02% |
| 売上(予) | 99,312百万円 |
| 営業利益(予) | 24,529百万円 |
| 経常利益(予) | 24,677百万円 |
| 利益(予) | 17,460百万円 |
| PBR(予) | 6.07倍 |
| PER(予) | 23.55倍 |
| ROE(予) | 25.77% |
| ROA(予) | 18.3% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 24% |
| 営業利益増益率 | 14% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 10% |
決算発表予定
| 2025-12-11 | 第1四半期 |
| 2025-09-11 | 本決算 |
| 2025-06-12 | 第3四半期 |
| 2025-03-13 | 第2四半期 |
| 2024-12-12 | 第1四半期 |
| 2024-09-12 | 本決算 |
| 2024-06-13 | 第3四半期 |
| 2024-03-14 | 第2四半期 |