| 現在価格 | 4,795円 |
| 初値 | 4,855円 |
| 高値 | 4,925円 |
| 安値 | 4,760円 |
| 前日比 | -60円(-1.24%) |
| 出来高 | 12,900株 |
| 平均売買額 | 63百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.21% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.36% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.61% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.84% |
| 直近高値からの下落率 | -9.19% |
| 信用買い残 | 52,800株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 21,064百万円 |
| 営業利益 | 1,727百万円 |
| 経常利益 | 1,727百万円 |
| 利益 | 1,502百万円 |
| PBR | 3.2倍 |
| PER | 22.24倍 |
| ROE | 14.4% |
| ROA | 9.4% |
| 一株配当 | 72円 |
| 配当利回り | 1.5% |
| 配当性向 | 33.4% |
| 自己資本比率 | 65.28% |
| 売上(予) | 19,014百万円 |
| 営業利益(予) | 1,692百万円 |
| 経常利益(予) | 1,714百万円 |
| 利益(予) | 1,162百万円 |
| PBR(予) | 3.2倍 |
| PER(予) | 28.75倍 |
| ROE(予) | 11.14% |
| ROA(予) | 7.27% |
| 一株配当(予) | 38円 |
| 配当利回り(予) | 0.79% |
| 配当性向(予) | 22.79% |
| 売上増収率 | -10% |
| 営業利益増益率 | -2% |
| 経常利益増益率 | -1% |
| 利益増益率 | -23% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 第2四半期 |
| 2025-11-13 | 第1四半期 |
| 2025-08-14 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第2四半期 |
| 2024-11-14 | 第1四半期 |
| 2024-08-08 | 本決算 |
| 2024-05-09 | 第3四半期 |