| 現在価格 | 688円 |
| 初値 | 671円 |
| 高値 | 688円 |
| 安値 | 671円 |
| 前日比 | +10円(+1.47%) |
| 出来高 | 13,700株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.24% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.76% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.49% |
| 75日移動平均乖離率 | -28.48% |
| 直近高値からの下落率 | -57.13% |
| 信用買い残 | 317,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 95,992百万円 |
| 営業利益 | 3,744百万円 |
| 経常利益 | 3,311百万円 |
| 利益 | 2,384百万円 |
| PBR | 1.49倍 |
| PER | 6.91倍 |
| ROE | 21.51% |
| ROA | 6.74% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 2.91% |
| 配当性向 | 20.09% |
| 自己資本比率 | 31.33% |
| 売上(予) | 73,857百万円 |
| 営業利益(予) | 1,794百万円 |
| 経常利益(予) | 1,565百万円 |
| 利益(予) | 1,044百万円 |
| PBR(予) | 1.49倍 |
| PER(予) | 15.78倍 |
| ROE(予) | 9.42% |
| ROA(予) | 2.95% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -23% |
| 営業利益増益率 | -52% |
| 経常利益増益率 | -53% |
| 利益増益率 | -56% |
決算発表予定
| 2025-12-12 | 第1四半期 |
| 2025-09-12 | 本決算 |
| 2025-06-09 | 第3四半期 |
| 2025-03-10 | 第2四半期 |
| 2024-12-09 | 第1四半期 |
| 2024-09-09 | 本決算 |
| 2024-06-07 | 第3四半期 |
| 2024-03-08 | 第2四半期 |