| 現在価格 | 1,745円 |
| 初値 | 1,716円 |
| 高値 | 1,745円 |
| 安値 | 1,713円 |
| 前日比 | +27円(+1.57%) |
| 出来高 | 9,300株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.37% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.35% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.11% |
| 直近高値からの下落率 | -0.34% |
| 信用買い残 | 72,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 7,004百万円 |
| 営業利益 | 555百万円 |
| 経常利益 | 585百万円 |
| 利益 | 427百万円 |
| PBR | 1.28倍 |
| PER | 11.88倍 |
| ROE | 10.79% |
| ROA | 8.12% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 4.3% |
| 配当性向 | 51.04% |
| 自己資本比率 | 75.28% |
| 売上(予) | 8,253百万円 |
| 営業利益(予) | 658百万円 |
| 経常利益(予) | 675百万円 |
| 利益(予) | 483百万円 |
| PBR(予) | 1.28倍 |
| PER(予) | 10.5倍 |
| ROE(予) | 12.2% |
| ROA(予) | 9.18% |
| 一株配当(予) | 50円 |
| 配当利回り(予) | 2.87% |
| 配当性向(予) | 30.08% |
| 売上増収率 | 18% |
| 営業利益増益率 | 19% |
| 経常利益増益率 | 15% |
| 利益増益率 | 13% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第2四半期 |
| 2025-10-10 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-11 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-11 | 第3四半期 |