| 現在価格 | 404円 |
| 初値 | 399円 |
| 高値 | 414円 |
| 安値 | 395円 |
| 前日比 | +13円(+3.32%) |
| 出来高 | 14,600株 |
| 平均売買額 | 6百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.96% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.73% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.27% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.41% |
| 直近高値からの下落率 | -34.73% |
| 信用買い残 | 264,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 1,854百万円 |
| 営業利益 | 90百万円 |
| 経常利益 | 81百万円 |
| 利益 | 90百万円 |
| PBR | 1.7倍 |
| PER | 27.37倍 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 4.04% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 65.14% |
| 売上(予) | 2,290百万円 |
| 営業利益(予) | -110百万円 |
| 経常利益(予) | -120百万円 |
| 利益(予) | -50百万円 |
| PBR(予) | 1.7倍 |
| PER(予) | -49.27倍 |
| ROE(予) | -3.44% |
| ROA(予) | -2.24% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 24% |
| 営業利益増益率 | 22% |
| 経常利益増益率 | 48% |
| 利益増益率 | -44% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |