| 現在価格 | 809円 |
| 初値 | 801円 |
| 高値 | 810円 |
| 安値 | 801円 |
| 前日比 | +14円(+1.76%) |
| 出来高 | 11,900株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.12% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.92% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.91% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.25% |
| 直近高値からの下落率 | -12.07% |
| 信用買い残 | 101,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 1,386百万円 |
| 営業利益 | 189百万円 |
| 経常利益 | 194百万円 |
| 利益 | 127百万円 |
| PBR | 0倍 |
| PER | 19.27倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 2.47% |
| 配当性向 | 47.65% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 1,258百万円 |
| 営業利益(予) | 136百万円 |
| 経常利益(予) | 141百万円 |
| 利益(予) | 88百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 27.81倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 19円 |
| 配当利回り(予) | 2.35% |
| 配当性向(予) | 65.32% |
| 売上増収率 | -9% |
| 営業利益増益率 | -28% |
| 経常利益増益率 | -27% |
| 利益増益率 | -31% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 本決算 |
| 2025-10-03 | 第3四半期 |
| 2025-07-04 | 第2四半期 |
| 2025-04-04 | 第1四半期 |
| 2025-01-10 | 本決算 |
| 2024-10-04 | 第3四半期 |
| 2024-07-05 | 第2四半期 |
| 2024-04-05 | 第1四半期 |