| 現在価格 | 758円 |
| 初値 | 758円 |
| 高値 | 758円 |
| 安値 | 758円 |
| 前日比 | +100円(+15.2%) |
| 出来高 | 12,300株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.92% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.45% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.9% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.85% |
| 直近高値からの下落率 | -22.85% |
| 信用買い残 | 61,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 690百万円 |
| 営業利益 | -73百万円 |
| 経常利益 | -73百万円 |
| 利益 | -82百万円 |
| PBR | 3.05倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -11.57% |
| ROA | -9% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 77.83% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.17倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-12-11 | 第1四半期 |
| 2025-09-11 | 本決算 |
| 2025-06-10 | 第3四半期 |
| 2025-03-12 | 第2四半期 |
| 2024-12-13 | 第1四半期 |
| 2024-09-13 | 本決算 |
| 2024-06-14 | 第3四半期 |
| 2024-03-15 | 第2四半期 |