| 現在価格 | 1,497円 |
| 初値 | 1,493円 |
| 高値 | 1,523円 |
| 安値 | 1,481円 |
| 前日比 | +34円(+2.32%) |
| 出来高 | 29,000株 |
| 平均売買額 | 44百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.04% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.4% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.53% |
| 75日移動平均乖離率 | +17.69% |
| 直近高値からの下落率 | -12.25% |
| 信用買い残 | 165,400株 |
| 信用売り残 | 500株 |
| 信用倍率 | 331倍 |
| 売上 | 4,856百万円 |
| 営業利益 | 566百万円 |
| 経常利益 | 588百万円 |
| 利益 | 424百万円 |
| PBR | 2.2倍 |
| PER | 14.74倍 |
| ROE | 14.95% |
| ROA | 10.41% |
| 一株配当 | 15円 |
| 配当利回り | 1% |
| 配当性向 | 14.77% |
| 自己資本比率 | 69.67% |
| 売上(予) | 2,880百万円 |
| 営業利益(予) | 190百万円 |
| 経常利益(予) | 210百万円 |
| 利益(予) | 145百万円 |
| PBR(予) | 2.2倍 |
| PER(予) | 43.12倍 |
| ROE(予) | 5.11% |
| ROA(予) | 3.56% |
| 一株配当(予) | 8円 |
| 配当利回り(予) | 0.53% |
| 配当性向(予) | 23.04% |
| 売上増収率 | -41% |
| 営業利益増益率 | -66% |
| 経常利益増益率 | -64% |
| 利益増益率 | -66% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-14 | 本決算 |
| 2025-07-14 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |