| 現在価格 | 403円 |
| 初値 | 403円 |
| 高値 | 405円 |
| 安値 | 402円 |
| 前日比 | +2円(+0.5%) |
| 出来高 | 24,800株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.82% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.51% |
| 50日移動平均乖離率 | -6.19% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.78% |
| 直近高値からの下落率 | -26.73% |
| 信用買い残 | 324,200株 |
| 信用売り残 | 36,100株 |
| 信用倍率 | 9倍 |
| 売上 | 13,478百万円 |
| 営業利益 | 513百万円 |
| 経常利益 | 504百万円 |
| 利益 | 320百万円 |
| PBR | 1.21倍 |
| PER | 24.91倍 |
| ROE | 4.22% |
| ROA | 3.34% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 2.55% |
| 配当性向 | 75.33% |
| 自己資本比率 | 79.18% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.25倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-12-15 | 第1四半期 |
| 2025-09-12 | 本決算 |
| 2025-06-13 | 第3四半期 |
| 2025-03-14 | 第2四半期 |
| 2024-12-13 | 第1四半期 |
| 2024-09-13 | 本決算 |
| 2024-06-14 | 第3四半期 |
| 2024-03-14 | 第2四半期 |