| 現在価格 | 1,239円 |
| 初値 | 1,216円 |
| 高値 | 1,250円 |
| 安値 | 1,216円 |
| 前日比 | +14円(+1.14%) |
| 出来高 | 2,200株 |
| 平均売買額 | 3百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.2% |
| 25日移動平均乖離率 | +8.04% |
| 50日移動平均乖離率 | +16.62% |
| 75日移動平均乖離率 | -20.62% |
| 直近高値からの下落率 | -72.74% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 0百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 |
| 利益 | 0百万円 |
| PBR | 2.87倍 |
| PER | 24.35倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 11円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 1,320百万円 |
| 営業利益(予) | 350百万円 |
| 経常利益(予) | 355百万円 |
| 利益(予) | 215百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 24.87倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 11円 |
| 配当利回り(予) | 0.87% |
| 配当性向(予) | 21.68% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定