| 現在価格 | 3,210円 |
| 初値 | 3,285円 |
| 高値 | 3,300円 |
| 安値 | 3,205円 |
| 前日比 | -60円(-1.83%) |
| 出来高 | 56,000株 |
| 平均売買額 | 182百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0% |
| 25日移動平均乖離率 | -4.42% |
| 50日移動平均乖離率 | -4.41% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.26% |
| 直近高値からの下落率 | -18.96% |
| 信用買い残 | 262,200株 |
| 信用売り残 | 100株 |
| 信用倍率 | 2,622倍 |
| 売上 | 13,655百万円 |
| 営業利益 | 9,256百万円 |
| 経常利益 | 9,264百万円 |
| 利益 | 6,077百万円 |
| PBR | 1.75倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 9.73% |
| ROA | 7.3% |
| 一株配当 | 37円 |
| 配当利回り | 1.13% |
| 配当性向 | 21.29% |
| 自己資本比率 | 74.94% |
| 売上(予) | 10,010百万円 |
| 営業利益(予) | 6,924百万円 |
| 経常利益(予) | 6,841百万円 |
| 利益(予) | 4,788百万円 |
| PBR(予) | 1.83倍 |
| PER(予) | 23.89倍 |
| ROE(予) | 7.67% |
| ROA(予) | 5.75% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -27% |
| 営業利益増益率 | -25% |
| 経常利益増益率 | -26% |
| 利益増益率 | -21% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第3四半期 |
| 2025-08-12 | 第2四半期 |
| 2025-05-12 | 第1四半期 |
| 2025-02-10 | 本決算 |
| 2024-11-11 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-09 | 第1四半期 |