| 現在価格 | 2,043円 |
| 初値 | 2,029円 |
| 高値 | 2,056円 |
| 安値 | 2,026円 |
| 前日比 | +14円(+0.69%) |
| 出来高 | 63,900株 |
| 平均売買額 | 131百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.45% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.36% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.54% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.3% |
| 直近高値からの下落率 | -22.23% |
| 信用買い残 | 475,000株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 16,666百万円 |
| 営業利益 | 5,328百万円 |
| 経常利益 | 4,912百万円 |
| 利益 | 3,994百万円 |
| PBR | 3倍 |
| PER | 12.34倍 |
| ROE | 24.32% |
| ROA | 10.29% |
| 一株配当 | 66円 |
| 配当利回り | 3.23% |
| 配当性向 | 39.87% |
| 自己資本比率 | 42.29% |
| 売上(予) | 13,100百万円 |
| 営業利益(予) | 3,500百万円 |
| 経常利益(予) | 3,100百万円 |
| 利益(予) | 2,000百万円 |
| PBR(予) | 3倍 |
| PER(予) | 24.65倍 |
| ROE(予) | 12.18% |
| ROA(予) | 5.15% |
| 一株配当(予) | 17円 |
| 配当利回り(予) | 0.83% |
| 配当性向(予) | 20.51% |
| 売上増収率 | -21% |
| 営業利益増益率 | -34% |
| 経常利益増益率 | -37% |
| 利益増益率 | -50% |
決算発表予定
| 2025-12-11 | 第3四半期 |
| 2025-09-11 | 第2四半期 |
| 2025-06-12 | 第1四半期 |
| 2025-03-13 | 本決算 |
| 2024-12-12 | 第3四半期 |
| 2024-09-12 | 第2四半期 |
| 2024-06-13 | 第1四半期 |
| 2024-03-13 | 本決算 |