| 現在価格 | 1,469円 |
| 初値 | 1,477円 |
| 高値 | 1,485円 |
| 安値 | 1,464円 |
| 前日比 | -2円(-0.14%) |
| 出来高 | 219,600株 |
| 平均売買額 | 323百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.63% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.39% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.41% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.16% |
| 直近高値からの下落率 | -0.14% |
| 信用買い残 | 130,500株 |
| 信用売り残 | 11,800株 |
| 信用倍率 | 11倍 |
| 売上 | 143,607百万円 |
| 営業利益 | 11,587百万円 |
| 経常利益 | 11,232百万円 |
| 利益 | 8,003百万円 |
| PBR | 1.55倍 |
| PER | 13.68倍 |
| ROE | 11.3% |
| ROA | 4.59% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 4.08% |
| 配当性向 | 55.87% |
| 自己資本比率 | 40.61% |
| 売上(予) | 149,160百万円 |
| 営業利益(予) | 11,988百万円 |
| 経常利益(予) | 11,787百万円 |
| 利益(予) | 8,013百万円 |
| PBR(予) | 1.55倍 |
| PER(予) | 13.66倍 |
| ROE(予) | 11.31% |
| ROA(予) | 4.59% |
| 一株配当(予) | 60円 |
| 配当利回り(予) | 4.08% |
| 配当性向(予) | 55.8% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | 4% |
| 経常利益増益率 | 5% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-08 | 第2四半期 |
| 2025-07-09 | 第1四半期 |
| 2025-04-09 | 本決算 |
| 2025-01-09 | 第3四半期 |
| 2024-10-09 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |