| 現在価格 | 1,458円 |
| 初値 | 1,477円 |
| 高値 | 1,478円 |
| 安値 | 1,448円 |
| 前日比 | +2.5円(+0.17%) |
| 出来高 | 1,033,300株 |
| 平均売買額 | 1,507百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 25日移動平均乖離率 | -39.14% |
| 50日移動平均乖離率 | -42.63% |
| 75日移動平均乖離率 | -42.8% |
| 直近高値からの下落率 | -50.31% |
| 信用買い残 | 288,600株 |
| 信用売り残 | 856,900株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 196,212百万円 |
| 営業利益 | 21,644百万円 |
| 経常利益 | 32,448百万円 |
| 利益 | 12,831百万円 |
| PBR | 1.19倍 |
| PER | 29.62倍 |
| ROE | 4.01% |
| ROA | 3.61% |
| 一株配当 | 76円 |
| 配当利回り | 5.21% |
| 配当性向 | 154.39% |
| 自己資本比率 | 90.04% |
| 売上(予) | 174,000百万円 |
| 営業利益(予) | 14,130百万円 |
| 経常利益(予) | 23,214百万円 |
| 利益(予) | 17,278百万円 |
| PBR(予) | 1.19倍 |
| PER(予) | 21.99倍 |
| ROE(予) | 5.41% |
| ROA(予) | 4.87% |
| 一株配当(予) | 150円 |
| 配当利回り(予) | 10.29% |
| 配当性向(予) | 226.28% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | -35% |
| 経常利益増益率 | -29% |
| 利益増益率 | 35% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-10-31 | 第3四半期 |
| 2025-08-14 | 第2四半期 |
| 2025-04-28 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-01 | 第3四半期 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 |
| 2024-04-26 | 第1四半期 |