| 現在価格 | 2,075円 |
| 初値 | 2,059円 |
| 高値 | 2,081円 |
| 安値 | 2,058円 |
| 前日比 | +5円(+0.24%) |
| 出来高 | 4,506,700株 |
| 平均売買額 | 9,322百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.58% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.66% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.08% |
| 直近高値からの下落率 | -36.64% |
| 信用買い残 | 11,911,100株 |
| 信用売り残 | 892,200株 |
| 信用倍率 | 13倍 |
| 売上 | 2,607,813百万円 |
| 営業利益 | 238,116百万円 |
| 経常利益 | 233,309百万円 |
| 利益 | 164,365百万円 |
| PBR | 1.42倍 |
| PER | 15.06倍 |
| ROE | 9.43% |
| ROA | 4.96% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 2.89% |
| 配当性向 | 43.53% |
| 自己資本比率 | 52.6% |
| 売上(予) | 2,324,519百万円 |
| 営業利益(予) | 224,073百万円 |
| 経常利益(予) | 240,529百万円 |
| 利益(予) | 181,887百万円 |
| PBR(予) | 1.42倍 |
| PER(予) | 13.6倍 |
| ROE(予) | 10.43% |
| ROA(予) | 5.49% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 3.37% |
| 配当性向(予) | 45.9% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | -6% |
| 経常利益増益率 | 3% |
| 利益増益率 | 11% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-04-24 | 本決算 |
| 2025-01-23 | 第3四半期 |
| 2024-10-23 | 第2四半期 |
| 2024-07-23 | 第1四半期 |
| 2024-04-23 | 本決算 |