| 現在価格 | 741円 |
| 初値 | 736円 |
| 高値 | 742円 |
| 安値 | 736円 |
| 前日比 | +5円(+0.68%) |
| 出来高 | 31,800株 |
| 平均売買額 | 24百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.48% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.26% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.4% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.1% |
| 直近高値からの下落率 | -14.63% |
| 信用買い残 | 249,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 12,157百万円 |
| 営業利益 | 1,303百万円 |
| 経常利益 | 1,564百万円 |
| 利益 | 602百万円 |
| PBR | 1.14倍 |
| PER | 14.18倍 |
| ROE | 8.01% |
| ROA | 3.82% |
| 一株配当 | 32円 |
| 配当利回り | 4.32% |
| 配当性向 | 61.25% |
| 自己資本比率 | 47.65% |
| 売上(予) | 12,768百万円 |
| 営業利益(予) | -298百万円 |
| 経常利益(予) | -220百万円 |
| 利益(予) | -90百万円 |
| PBR(予) | 1.14倍 |
| PER(予) | -94.88倍 |
| ROE(予) | -1.2% |
| ROA(予) | -0.57% |
| 一株配当(予) | 15円 |
| 配当利回り(予) | 2.02% |
| 配当性向(予) | -192.04% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | -77% |
| 経常利益増益率 | -86% |
| 利益増益率 | -85% |
決算発表予定
| 2025-12-10 | 第3四半期 |
| 2025-09-10 | 第2四半期 |
| 2025-06-11 | 第1四半期 |
| 2025-03-12 | 本決算 |
| 2024-12-12 | 第3四半期 |
| 2024-09-12 | 第2四半期 |
| 2024-06-14 | 第1四半期 |
| 2024-03-06 | 本決算 |