| 現在価格 | 1,653円 |
| 初値 | 1,655円 |
| 高値 | 1,664円 |
| 安値 | 1,645円 |
| 前日比 | -11円(-0.66%) |
| 出来高 | 16,000株 |
| 平均売買額 | 26百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.52% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.25% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.12% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 直近高値からの下落率 | -12.45% |
| 信用買い残 | 143,900株 |
| 信用売り残 | 1,600株 |
| 信用倍率 | 90倍 |
| 売上 | 45,984百万円 |
| 営業利益 | 2,683百万円 |
| 経常利益 | 2,708百万円 |
| 利益 | 1,564百万円 |
| PBR | 0.74倍 |
| PER | 9.95倍 |
| ROE | 7.48% |
| ROA | 3.8% |
| 一株配当 | 62円 |
| 配当利回り | 3.75% |
| 配当性向 | 37.33% |
| 自己資本比率 | 50.83% |
| 売上(予) | 44,800百万円 |
| 営業利益(予) | 2,300百万円 |
| 経常利益(予) | 2,318百万円 |
| 利益(予) | 1,236百万円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 12.59倍 |
| ROE(予) | 5.91% |
| ROA(予) | 3% |
| 一株配当(予) | 60円 |
| 配当利回り(予) | 3.63% |
| 配当性向(予) | 45.71% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -14% |
| 経常利益増益率 | -14% |
| 利益増益率 | -21% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 本決算 |
| 2025-08-14 | 第3四半期 |
| 2025-05-14 | 第2四半期 |
| 2025-02-14 | 第1四半期 |
| 2024-08-14 | 第3四半期 |
| 2024-05-14 | 第2四半期 |