| 現在価格 | 1,703円 |
| 初値 | 1,682円 |
| 高値 | 1,726円 |
| 安値 | 1,681円 |
| 前日比 | -15円(-0.87%) |
| 出来高 | 16,300株 |
| 平均売買額 | 28百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.84% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.83% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.13% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.88% |
| 直近高値からの下落率 | -10.6% |
| 信用買い残 | 89,200株 |
| 信用売り残 | 700株 |
| 信用倍率 | 127倍 |
| 売上 | 10,114百万円 |
| 営業利益 | 911百万円 |
| 経常利益 | 986百万円 |
| 利益 | 573百万円 |
| PBR | 1.88倍 |
| PER | 13.97倍 |
| ROE | 13.47% |
| ROA | 3.8% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 4.11% |
| 配当性向 | 57.43% |
| 自己資本比率 | 28.21% |
| 売上(予) | 10,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,120百万円 |
| 経常利益(予) | 1,150百万円 |
| 利益(予) | 690百万円 |
| PBR(予) | 1.88倍 |
| PER(予) | 11.6倍 |
| ROE(予) | 16.22% |
| ROA(予) | 4.57% |
| 一株配当(予) | 75円 |
| 配当利回り(予) | 4.4% |
| 配当性向(予) | 51.1% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 17% |
| 利益増益率 | 20% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第1四半期 |
| 2025-10-15 | 本決算 |
| 2025-07-14 | 第3四半期 |
| 2025-04-14 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-15 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |